Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361)05.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314)06.201819419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318)04.201824519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320)08.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)12.201724929256OM 656.929
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)12.201728629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323)06.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323)12.201734029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)12.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279)08.202019714974M 264.915
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217)01.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237)06.201725829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227)08.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260)08.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)05.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 (238.442)06.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 4-matic (238.443)10.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 EQ Boost (238.480)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 220 d (238.414)06.201716319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 220 d (238.414)06.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 220 d 4-matic (238.415)10.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 (238.448)06.201724519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 (238.483)03.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 d (238.418)05.201824519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 EQ Boost (238.483)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 d (238.420)11.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 d 4-matic (238.434)06.201725829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 EQ Boost (238.485)10.201729919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 4-matic (238.466)06.201733329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423)08.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 450 4-matic (238.468)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459)07.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)05.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 (238.342)12.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)06.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 220 d (238.314)12.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 220 d 2.0 (238.314)12.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315)03.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 (238.348)12.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 (238.383)08.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 d (238.318)05.201824519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 d (238.320)11.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334)06.201725829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385)10.201729919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366)12.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323)08.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359)07.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 43 4-matic (213.064)07.201640129966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)04.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088)01.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)01.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 180 (213.040)01.201715615954M 274.910
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 (213.042)01.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 (213.080)10.201819719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 4-matic (213.043)07.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 d (213.012)11.201816015984OM 654.916
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 d (213.013)07.201615019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 EQ Boost (213.080)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d (213.004)01.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d (213.004)01.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d 4-matic (213.005)10.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d 4-matic (213.005)10.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 250 (213.045)07.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.048)07.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.048)02.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.083)04.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 d (213.008)12.201724519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de (213.016)10.201830619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de 4-matic (213.011)06.202030619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e (213.053)11.201832019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e 4-matic (213.054)07.202032019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 EQ Boost (213.083)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.022)08.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.033)01.201625829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d 4-matic (213.034)06.201725829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050)07.201628619914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050)11.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 EQ Boost (213.085)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.066)06.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.071)07.201633334986M 276.853
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d (213.020)12.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d 4-matic (213.023)06.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d 4-matic (213.023)04.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 450 4-matic (213.068)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059)07.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 400 4-matic (212.267)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264)10.201640129966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261)04.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288)05.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 (213.242)07.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 4-matic (213.243)01.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 d (213.212)11.201816015984OM 654.916
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 d (213.213)10.201615019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 EQ Boost (213.280)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d (213.204)07.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d (213.204)07.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d 4-matic (213.205)01.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 250 (213.245)07.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 d (213.208)12.201724519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 de (213.216)10.201830619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 e (213.253)06.202032019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 EQ Boost (213.283)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.222)08.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.233)10.201625829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d 4-matic (213.234)06.201725829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 4-matic (213.271)10.201633334986M 276.853
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d (213.220)02.201934029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223)04.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 450 4-matic (213.268)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 450 EQ Boost (213.259)08.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890)05.201940800EM 780.998
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 (253.942)06.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913)04.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916)04.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980)04.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981)04.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914)04.201919419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903)06.201516321434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903)06.201517021434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915)04.201919419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946)06.201521119914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909)06.201520421434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949)07.201524519914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919)04.201924519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911)05.202030619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)11.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984)04.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925)10.201625829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)01.201632019914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923)08.201933029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)04.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)08.201939029966M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993)10.201821100FCELL
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 (253.342)06.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313)04.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316)04.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380)04.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381)04.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305)06.201616321434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305)06.201617021434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315)04.201919419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346)06.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309)06.201620421434OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349)10.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384)11.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319)04.201924519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311)05.202030619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384)04.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325)10.201625829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)10.201632019914M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323)08.201933029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364)10.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364)08.201939029966M 276.823
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) S 500 (217.482)12.201545646638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) S 560 (217.483)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (A217) S 650 Maybach (217.479)08.2017630598012M 279.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364)10.201536729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364)10.201736729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 500 (217.382)11.201445546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385)04.201445546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 560 (217.383)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386)10.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004)02.201423121434OM 651.921
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 320 (222.162)05.201427229966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123)05.201325829876OM 642.861
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133)02.201425829876OM 642.867
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133)02.201425229876OM 642.867
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120)07.201728629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121)05.201728629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121)07.201824929256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 (222.165)03.201433329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167)11.201433329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134)07.201734029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135)05.201734029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157)05.201330634986M 276.960
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967)01.201533329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166)02.201736729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964)02.201736729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)07.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159)07.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964)09.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)09.201343546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)05.201345546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185)05.201345546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185)09.201343546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160)07.201743529996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163)07.201444229966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982)12.201445546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985)04.201545546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186)05.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 e (222.173)10.201847629966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 600 (222.176)02.2014530598012M 277.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)12.2014530598012M 277.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222.980)07.2017630598012M 279.980