Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- AUDI 4M0498625
- AUDI 4M0498625A
- AUDI 4M0498625B
- AUDI 4M0498625C
- AUDI 4M0498625F
- AUDI 8W0407607A
- Weitere passende Produkte zu den angegebenen OE-NUMMER:
- OPTIMAL 100710
- MOOG AU-WB-12877
- TRISCAN 8530 29138
- FAG 713 6110 60
- STARK SKWB-0181311
- RIDEX 654W1139
- MAPCO 26873
- TRISCAN 8530 29138A
- KAMOKA 5500174
- METZGER WM 7131
- OPTIMAL 100710L
- SNR R157.53
- MEYLE 100 652 0012
- GSP 9262002K
- NTY KLP-AU-012
- NK 754745
- AUTOKIT 01.98358
- QUINTON HAZELL QWB1698
- STARK SKWB-0181526
- RIDEX 654W1353
- RUVILLE 221966
- MTR 12191782
- Metalcaucho 90659
- QUINTON HAZELL QWB1740
- HAZET 2584-12/2
- VAICO V10-9135
- GH GH-284720H
- GH GH-284720V
- ESEN SKV 29SKV698
- BTA H1A015BTA
- MOOG OP-WB-11098
- SKF VKBA 7131
- A.B.S. 201874
- FEBI BILSTEIN 172413
- SNR R157.52
- VIKA 44981769301
- MAXGEAR 33-1290
- Dr!ve+ DP2010.10.0599
- SWAG 33 10 1318
- HART 930 946
- COMLINE CHA410
- MOTAQUIP LVBW1839
- LUCAS LKBA60175
- MEYLE 100 653 0038
- BUGIAD BSP25399Prokit
- BUGIAD BSP25400Prokit
- CONTITECH WBE1065
- GT-BERGMANN GT26-020
- LUCAS LKBA60080
- METELLI 19-8199
- Frankberg 5481FB0039917
- Frankberg 5481FB0055187
- MOOG OP-WB-12838
- MAPCO 126704
Radlagersatz passend für folgende Automodelle
A4A5A6A7A8Q5
Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201613619684DEUB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201615019684DEUA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro05.201616319684DETB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro01.201619019684DFVA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DDWA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro05.201624919844CYRC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro01.201625219844DLHB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201621829676CSWB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201627229676CRTC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro01.202019019684DETA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro11.201928629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI02.201615013954CVNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI04.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro10.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI08.201519019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201624919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201625219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron11.201617019844CVLA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro08.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI10.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro11.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro08.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI10.201812219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI10.201815019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid07.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron11.201617019844DRXA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro10.201745028946DECA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI08.201515013954CVNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201519019844DEMA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro05.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid03.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI05.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI quattro09.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W0223
48,25 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Innendurchmesser 2 [mm]: 41
- Außendurchmesser 2 [mm]: 68
Auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W0943
53,33 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse, links, rechts
- Innendurchmesser [mm]: 30
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
- Durchmesser [mm]: 148
- Breite [mm]: 65
Auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1230
57,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1002
58,38 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse, links, rechts
- Innendurchmesser [mm]: 48
- Durchmesser [mm]: 89
- Breite [mm]: 42
- Breite 1 [mm]: 44
Derzeit nicht auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1409
61,18 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse
- Durchmesser 2 [mm]: 68,9
- Radnabendurchmesser [mm]: 139,1
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 96,9
Auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1232
62,04 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1039
62,19 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse, links, rechts
- Innendurchmesser [mm]: 40
- Durchmesser [mm]: 80
- Breite [mm]: 45
Auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W1070
63,58 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse, links, rechts
- Felge Lochzahl: 4
Derzeit nicht auf Lager
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-VW-004-Z
3,16 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Felge Lochzahl: 5
- Fabrikationsnummer: KLT-VW-004-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLP-BM-024-Z
3,41 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links, Vorderachse rechts
- Fabrikationsnummer: KLP-BM-024-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-FR-041-Z
3,49 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Innendurchmesser [mm]: 44
- Durchmesser [mm]: 82,5
- Breite [mm]: 37
- Fabrikationsnummer: KLT-FR-041-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLP-AR-004-Z
3,70 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links, Vorderachse rechts
- Innendurchmesser [mm]: 37
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit integriertem ABS-Sensor
- Fabrikationsnummer: KLP-AR-004-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-VW-012-Z
3,87 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Felge Lochzahl: 5
- Fabrikationsnummer: KLT-VW-012-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-FR-030-Z
4,08 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Fabrikationsnummer: KLT-FR-030-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-CT-042-Z
4,34 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Fabrikationsnummer: KLT-CT-042-Z
Auf Lager
NTY Radlagersatz
ART. NR. KLT-FT-016-Z
4,34 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Felge Lochzahl: 4
- Fabrikationsnummer: KLT-FT-016-Z
Auf Lager
RIDEX Radlagersatz
ART. NR. 654W0743
8,06 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: vorne und hinten
- Innendurchmesser [mm]: 29
- Höhe [mm]: 14,7
- Durchmesser [mm]: 50,3
- Lagerausführung: Kegelrollenlager
Auf Lager