Suche nach Fahrzeug
SUCHE NACH KBA-NR.

GSP Radnabe

Bewertungen (0)
ART. NR.: 9442002 Hersteller: GSP
GSP Radnabe
GSP 9442002: Radnabe
35,72
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Auf Lager
In den Warenkorb
Zur Wunschliste hinzufügen
Radnabe Details
GSP Radnabe
  • Felge Lochzahl: 5
  • Zähnezahl: 42
  • Durchmesser [mm]: 142
  • Gewindemaß: M14X1,5
  • Zähnezahl Eingangsschaft: 42
  • Zustand: Brandneu
Radnabe passend für folgende Automodelle
A4A5A6A7A8E-TRONQ5Q7Q8MACANTOUAREG
Fahrzeug/Typ Baujahr PS Hubraum Zyl. Motorcode
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201613619684DEUB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201615019684DEUA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro05.201616319684DETB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro01.201619019684DFVA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DDWA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro05.201624919844CYRC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro01.201625219844DLHB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201621829676CSWB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201627229676CRTC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro09.202020419684DTPA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro01.202019019684DETA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro11.201928629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI02.201615013954CVNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI04.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro10.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI08.201519019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201624919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201625219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron11.201617019844CVLA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro08.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI10.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro11.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro08.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI10.201812219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI10.201815019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid07.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid09.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI12.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron11.201617019844DRXA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro10.201745028946DECA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI08.201515013954CVNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201519019844DEMA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro05.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid03.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI05.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid09.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI quattro09.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
Radnabe 30247-PCS-MS günstig kaufen
MASTER-SPORT Radnabe
ART. NR. 30247-PCS-MS
12,24 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Nettogewicht [kg]: 0,72
  • Bruttogewicht [kg]: 0,77
Auf Lager
Radnabe SKWB-0180468 günstig kaufen
STARK Radnabe
ART. NR. SKWB-0180468
14,88 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100
  • Lochanzahl: 4
  • Durchmesser [mm]: 120,5
Auf Lager
Radnabe SKWH-0181323 günstig kaufen
STARK Radnabe
ART. NR. SKWH-0181323
11,28 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse beidseitig
  • Lochanzahl: 4
  • Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
  • Achszapfendurchmesser [mm]: 25
Auf Lager
Radnabe SKWB-0180122 günstig kaufen
STARK Radnabe
ART. NR. SKWB-0180122
11,10 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Felge Lochzahl: 4,0
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100,0
  • Innenverzahnung Radseite: 21
  • Durchmesser [mm]: 37,0
  • Antriebswelle: ohne ABS-Ring
  • Nabendurchmesser 1 [mm]: 121
Auf Lager
Radnabe SKWB-0180120 günstig kaufen
STARK Radnabe
ART. NR. SKWB-0180120
14,34 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100
  • Lochanzahl: 4
  • Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ABS
  • Breite [mm]: 74
  • Durchmesser [mm]: 40, 121
Auf Lager
Radnabe 653W0032 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0032
16,49 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100
  • Lochanzahl: 4
  • Gewicht [kg]: 1,435
  • benötigte Stückzahl: 2
  • Durchmesser [mm]: 40
Auf Lager
Radnabe 653W0005 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0005
21,58 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Felge Lochzahl: 4,0
  • Lochkreis-Ø [mm]: 100,0
  • Innenverzahnung Radseite: 21
  • Durchmesser [mm]: 37,0
  • Antriebswelle: ohne ABS-Ring
  • Nabendurchmesser 1 [mm]: 121
Auf Lager
Radnabe 653W0030 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0030
21,98 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse rechts, Hinterachse, rechts
  • Bremsenart: Scheibenbremse
Auf Lager
Radnabe 653W0126 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0126
22,12 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Vorderachse beidseitig
  • Felge Lochzahl: 4
  • Innendurchmesser [mm]: 34
  • Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 100
  • Durchmesser [mm]: 34
  • Gewindemaß: M12x1,5
Auf Lager
Radnabe 653W0026 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0026
25,17 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse links
  • Felge Lochzahl: 6
  • Durchmesser [mm]: 180
Auf Lager
Radnabe 653W0141 günstig kaufen
RIDEX Radnabe
ART. NR. 653W0141
36,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten,
Produkt
  • Einbauposition: Hinterachse, links, rechts
  • Höhe 1 [mm]: 33,3
  • Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
  • Bremsenart: Trommelbremse
  • Nabendurchmesser [mm]: 29
  • Höhe 2 [mm]: 88
Auf Lager