Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- MERCEDES-BENZ 4474200001
- MERCEDES-BENZ 4474206400
- MERCEDES-BENZ 6394200220
- MERCEDES-BENZ A4474200001
- MERCEDES-BENZ A4474206400
- MERCEDES-BENZ A6394200220
- Weitere passende Produkte zu den angegebenen OE-NUMMER:
- DELPHI LS1967
- NK 2733722
- LPR 09720
- FEBI BILSTEIN 38532
- FEBI BILSTEIN 38531
- TRISCAN 8100 23030
- sbs 18492733722
- BREMBO S 50 524
- A.B.S. 9176
- ZIMMERMANN 10990.153.9
- CIFAM 153-248
- SWAG 10 93 8532
- fri.tech. 1052.135
- METELLI 53-0248
- BORG & BECK BBS6365
- OPEN PARTS BSA2216.00
- SAMKO 89720
- BLUE PRINT ADBP410054
- SIGMAUTO SFA316
- TEXTAR 91061900
- QUINTON HAZELL BS1177
- FERODO FSB4003
- JURID 362455J
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.243
- JP GROUP 1363901010
- PROFIT 5001-4003
- HELLA 8DA 355 050-561
- MINTEX MFR597
- KAVO PARTS KBS-10003
- KRAFT 6021018
- ATE 03.0137-4009.2
- BOSCH 0 986 487 718
- METZGER KR 989
- TRW GS8741
- VAICO V30-7530
- TOPRAN 401 832
- REMSA 4745.00
- ABE CRM008ABE
- MAPCO 8838
- STARK SKBSP-0440007
- KAMOKA JQ212031
- RIDEX 1419B0008
- JP GROUP 1363901019
- STELLOX 000 476-SX
- MEYLE 014 533 0002
- MEYLE 014 533 0002/S
- MAXGEAR 19-1777
- ROADHOUSE 4745.00
- VALEO 564145
- DENCKERMANN B120198
- DENCKERMANN B120199
- FTE BB1369A6
- BSG BSG 60-205-011
- PROTECHNIC PRS0598
- METZGER 0152018
- BSG BSG 60-205-010
- TOMEX brakes TX 22-12
- ZEKKERT BK-4305
- ZEKKERT BK-4323
- MAPCO 8838/1
- RIDEX 70B0432
- STARK SKBS-0450438
- RIDEX 70B0439
- HART 230 887
- ProfiPower 2B0041
- JAPANPARTS GF-0504AF
- ASHIKA 55-00-0504
- JAPKO 550504
- FRENKIT 950874
- MTR 12160723
- ABAKUS 231-05-018
- DAVID VASCO W8741
Bremsbackensatz, Feststellbremse passend für folgende Automodelle
VITOMARCO POLOV-KlasseVIANO
Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)08.202020400EM 780.702
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.20038821484OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)08.20069521484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.20109521434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (639.601, 639.603)09.200711621484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.200310921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.200710921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.200315021484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)07.200615021484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)07.200620429876OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)09.201022429876OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)09.200725834986M 272.978
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)03.20128200EM 780.994
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701)09.20038821484OM 646.983
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703)09.20069521484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701)09.20079521484OM 646.981
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.20109521434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200310921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200711621484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.200710921484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.201013621434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.200315021484OM 646.980
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)09.200715021484OM 646.982
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)09.201016321434OM 651.940
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)09.200319031996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)07.200620429876OM 642.990
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)09.200321831996M 112.951
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)09.201022429876OM 642.890
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701)06.200423137246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)06.200422437246M 112.976
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)09.200725834986M 272.978
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) E-CELL (639.703)03.20128200EM 780.994
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201519021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) Electric (447.603, 447.605)03.201911600EM 780.701
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 160 CDI (447.703)03.20158815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 180 CDI (447.703)03.201511415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)04.201911600EM 780.701
BOSCH Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 0 986 487 730
38,32 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 26
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 188,4
- Technische Daten beachten
Auf Lager
BLUE PRINT Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. ADG04166
41,48 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
BOSCH Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 0 986 487 763
41,72 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 32
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1987475327
- Technische Daten beachten
Auf Lager
ATE Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 03.0137-0380.2
44,03 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 30
- Prüfzeichen: E1 90R-011045/087
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180
- MAPP-Code vorhanden
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 03.0137-9249.2
- Abmessungen beachten
Derzeit nicht auf Lager
BOSCH Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 0 986 487 755
47,74 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 30
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 210
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1987475428
- Technische Daten beachten
Auf Lager
LPR Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 01062
47,76 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Durchmesser [mm]: 190
- Breite [mm]: 40
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 190
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Handbremshebel
Auf Lager
LPR Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 01052
50,09 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 80
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 265
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Handbremshebel
Auf Lager
BOSCH Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 0 986 487 574
50,17 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 25
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 177,8
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 1987475210, 1987475358, 1987475303, 1987475246
- Technische Daten beachten
Derzeit nicht auf Lager
ATE Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 03.0137-0389.2
50,56 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 32
- Prüfzeichen: E11 90R-, 02B01260/28336
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 167
- MAPP-Code vorhanden
Auf Lager
ATE Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 03.0137-0381.2
51,39 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 30
- Prüfzeichen: E1 90R-01257/130, E1 90R-011043/086
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180
- MAPP-Code vorhanden
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 03.0137-9249.2
- Abmessungen beachten
Derzeit nicht auf Lager
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
MASTER-SPORT Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 03013701282-SET-MS
14,43 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Breite [mm]: 25
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör
- Trommeldurchmesser [mm]: 160
- Nettogewicht [kg]: 1,13
- Bruttogewicht [kg]: 1,20
Auf Lager
ABAKUS Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 231-05-013
17,84 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 20
- Prüfzeichen: ECE R90
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 185
- Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Auf Lager
ABAKUS Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 231-05-062
17,63 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 30
- Prüfzeichen: ECE R90
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180
- Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Auf Lager
ABAKUS Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 231-05-055
18,08 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Breite [mm]: 22
- Prüfzeichen: ECE R90
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 172
- Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Auf Lager
STARK Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. SKBSP-0440001
15,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 185
- Breite [mm]: 30
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
Auf Lager
STARK Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. SKBSP-0440015
15,18 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 172
- Breite [mm]: 22
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Hebel
Auf Lager
RIDEX Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 1419B0002
15,15 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 185
- Breite [mm]: 30
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
Auf Lager
RIDEX Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 1419B0016
22,04 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 172
- Breite [mm]: 22
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Hebel
Auf Lager
STARK Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. SKBSP-0440013
21,42 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 170
- Breite [mm]: 35
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
Auf Lager
RIDEX Bremsbackensatz, Feststellbremse
ART. NR. 1419B0015
23,26 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser [mm]: 31
- Breite [mm]: 184
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel
Auf Lager