Spurstangenkopf Details

- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: 7676264
- Gewindemaß: M14x1,5
- für OE-Nummer: 8W0423812C
- Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- AUDI 8W0423812B
- AUDI 8W0423812C
- Weitere passende Produkte zu den angegebenen OE-NUMMER:
- SIDEM 37633
- LEMFÖRDER 39075 01
- METZGER 54052902
- TRISCAN 8500 29165
- QUINTON HAZELL QR4126S
- DELPHI TA3303
- MOOG AU-ES-15354
- A.B.S. 231115
- TOPRAN 625 651
- DYS 22-25747
- TALOSA 42-11095
- MEYLE 116 020 0052/HD
- SPIDAN CHASSIS PARTS 58990
- NK 50347118
- VAICO V10-5568
- FAI AutoParts SS10082
- FEBI BILSTEIN 108811
- SWAG 22 10 8811
- FRAP F5092
- BSG BSG 90-310-157
- GSP S071634
- OPTIMAL G0-2031
- OPTIMAL G1-2035
- FAG 840 1381 10
- OMG SRL G10.5622
- RTS 91-09120-1
- REINHOCH RH01-0037
- MASTER-SPORT 39075-PCS-MS
- SKF VKDY 311070
- DAKAtec 150294
- TRW JTE2231
- CORTECO 49107264
- SASIC 7676265
- ALTE AUTOMOTIVE 94827AL
- KAVO PARTS STE-10181
- MOTOTECHNIKA 02-PKW-06
- MERTZ M-S2411
- KRAFT 4310081
- Frankberg 5481FB0034763
- Frankberg 5481FB0034896
Spurstangenkopf passend für folgende Automodelle
A4A5A6A7Q5
Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201613619684DEUB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201615019684DEUA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro05.201616319684DETB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro01.201619019684DFVA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DDWA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro05.201624919844CYRC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro01.201625219844DLHB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201621829676CSWB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201627229676CRTC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro09.202020419684DTPA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro11.201928629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI02.201615013954CVNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI04.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro10.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI08.201519019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201624919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201625219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron11.201617019844CVLA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro08.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI10.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro11.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro08.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid07.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid09.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron11.201617019844DRXA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro10.201745028946DECA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI08.201515013954CVNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201519019844DEMA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro05.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid03.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI05.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI quattro09.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro08.202028629676DMGA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
BLUE PRINT Spurstangenkopf
ART. NR. ADN187210
87,35 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links
- Gewicht [kg]: 0,950
- benötigte Stückzahl: 1
Derzeit nicht auf Lager
BLUE PRINT Spurstangenkopf
ART. NR. ADN187211
87,35 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Gewicht [kg]: 0,950
- benötigte Stückzahl: 1
Derzeit nicht auf Lager
BLUE PRINT Spurstangenkopf
ART. NR. ADM58781
87,50 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Gewicht [kg]: 0,690
- paarige Artikelnummer: ADM58780
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Kronenmutter
Derzeit nicht auf Lager
LEMFÖRDER Spurstangenkopf
ART. NR. 10049
98,22 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, links, außen
- Innengewinde [mm]: M14x1,5
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Gewindemaß: M14x1,5
Derzeit nicht auf Lager
LEMFÖRDER Spurstangenkopf
ART. NR. 10029
122,93 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, rechts
- Länge [mm]: 74
- Innengewinde [mm]: M18x1,5
- Konusmaß [mm]: 14
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör
Derzeit nicht auf Lager
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
MAPCO Spurstangenkopf
ART. NR. 49646
4,34 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: 49645
- Gewindemaß: M16x1,5LHT
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung
Auf Lager
SAKURA Spurstangenkopf
ART. NR. 431-00-8300
5,11 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen
- Produktionsnummer: S4318300
Derzeit nicht auf Lager
STARK Spurstangenkopf
ART. NR. SKTE-0280184
7,07 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 74,5
- Gewindemaß 1: MM10X1.5R
- Konusmaß [mm]: 12,7
- Konussteigung: 1/6
- Gewindemaß: FM14X2R
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0139
6,25 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 69
- Konusmaß [mm]: 12,4
- Konussteigung: 1:8
- Gewicht [kg]: 0,28
- Gewindemaß: FM12X1.5 RHT
Auf Lager
STARK Spurstangenkopf
ART. NR. SKTE-0280128
7,27 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, links, Vorderachse
- Länge [mm]: 75, 25
- Gewindemaß 1: M14X1.5
- Gewindemaß 2: M12X1.5, M12x1.5
- Konusmaß [mm]: 13,2
- Form: gewinkelt
- Durchmesser 1 [mm]: 16
- Gebindeart: Box
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0101
7,27 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, rechts
- Länge [mm]: 80
- Konusmaß [mm]: 12,5
- Konussteigung: 1/10
- Gewindemaß: M14 x 1,5, M10x1
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0031
7,88 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, oben, außen, beidseitig
- Länge [mm]: 78
- Innengewinde [mm]: M14 x 1,50 RHT F
- Konusmaß [mm]: 13,3
- Konussteigung: 1/8
Auf Lager
STARK Spurstangenkopf
ART. NR. SKTE-0280005
7,27 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, beidseitig, Vorderachse
- Länge [mm]: 70, 38
- Gewindemaß 1: M12X1.5
- Gewindemaß 2: M10X1.25
- Konusmaß [mm]: 10,7
- Konussteigung: 1/6
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Form: gerade
- Gebindeart: Box
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0077
8,56 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 72
- Innengewinde [mm]: M12xP1.25
- Außengewinde [mm]: M12xP1.25
- Konusmaß [mm]: 12,5
- Konussteigung: 1/8
- Gewicht [g]: 308
- Schraubenkopf-/Mutternprofil: Innensechskant
- Bruttogewicht [g]: 340
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0321
9,08 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 74
- Innengewinde [mm]: M12x1.25
- Konussteigung: 1/8
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör
Auf Lager