Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
ASTON MARTIN DBX 4.011.201955139828M 177.950
ASTON MARTIN Vantage Coupe (AM6) V811.201751039828M 177.950
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster V802.202051039828M 177.950
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 160 (176.041)07.201510215954M 270.910
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 180 (176.042)09.201212215954M 270.910
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 200 (176.043)06.201215615954M 270.910
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 220 4-matic (176.047)05.201418419914M 270.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 250 (176.044)06.201221119914M 270.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 250 (176.050)07.201521819914M 270.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 250 4-matic (176.046)06.201321119914M 270.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 250 4-matic (176.051)07.201521819914M 270.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052)06.201336019914M 133.980
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) AMG A 45 4-matic (176.052)07.201538119914M 133.980
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W177) A 220 (177.044)07.201819019914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W177) A 220 4-matic (177.045)07.201819019914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W177) A 250 (177.046)03.201822419914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W177) A 250 4-matic (177.047)07.201822419914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W177) AMG A 35 4-matic (177.051)09.201830619914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (W177) A 220 (177.144)01.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (W177) A 220 4-matic (177.145)09.201819019914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (W177) A 250 (177.146)09.201822419914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (W177) A 250 4-matic (177.147)09.201822419914M 260.920
MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (W177) AMG A 35 4-matic (177.151)03.201930619914M 260.920
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377)08.201546239828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377)01.201747639828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382)07.202053039828M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380)03.201755739828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379)11.201658539828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378)10.201451039828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378)01.201752239828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688)07.201858539828M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689)07.201863939828M 177.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477)11.201647639828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482)07.202053039828M 176.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480)11.201655739828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479)04.201958539828M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478)05.201852239828M 178.980
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 160 (246.241)07.201510215954M 270.910
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 180 (246.242)11.201112215954M 270.910
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 200 (246.243)11.201115615954M 270.910
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)11.201215619914M 270.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)05.201318419914M 270.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 250 (246.244)05.201221119914M 270.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)08.201421119914M 270.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W247) B 220 (247.044)04.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W247) B 220 4-matic (247.045)01.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W247) B 250 (247.046)01.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W247) B 250 4-matic (247.047)01.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464)10.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464)05.201839029966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 63 (205.486)10.201647639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) AMG C 63 S (205.487)10.201651039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 180 (205.440)06.201615615954M 270.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 180 (205.476)06.201915614974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 200 (205.442)06.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 200 (205.480)08.201920419914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 200 4-matic (205.443)06.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 200 EQ Boost (205.477)05.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)05.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 250 (205.445)06.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 300 (205.448)06.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 300 (205.483)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 300 EQ Boost (205.483)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (A205) C 400 4-matic (205.466)06.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C204) C 180 (204.331)01.201315615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C204) C 350 (204.357)06.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C204) C 350 4-matic (204.388)09.201330634986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364)04.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364)05.201839029966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 63 (205.386)02.201647639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387)02.201651039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 180 (205.340)11.201815015954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 180 (205.340)10.201515615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 180 (205.376)06.201915614974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 200 (205.342)10.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 200 (205.380)08.201920419914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343)04.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377)05.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)05.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 250 (205.345)10.201521119914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 300 (205.348)10.201524519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 300 (205.383)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366)04.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 180 CGI (204.031)01.200815615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 300 (204.055)02.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 300 4-matic (204.080)02.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 350 (204.057)01.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 350 4-matic (204.088)01.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 43 4-matic (205.064)04.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 43 4-matic (205.064)05.201839029966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 (205.086)10.201447639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 S (205.087)10.201451039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 160 (205.044)04.201512915954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 160 (205.075)06.201912914974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.040)10.201815015954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.040, 205.140)03.201415615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.076)06.201915614974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 (205.042)12.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 (205.080)08.201920419914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 4-matic (205.043)04.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 4-matic (205.079)08.201920419914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 EQ Boost (205.077)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 250 (205.045)03.201421119914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.048)09.201524519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.083)05.201824919914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.083)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 4-matic (205.049)12.201324519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 4-matic (205.084)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 e (205.053)07.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 EQ Boost (205.083)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 350 e (205.047)02.201527919914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 400 4-matic (205.066)10.201433329966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064)04.201536729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 (204.231)02.201215615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CGI (204.257)06.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264)04.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264)05.201839029966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 63 (205.286)10.201547639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) AMG C 63 S (205.287)10.201551039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 160 (205.244)04.201512915954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 160 (205.275)06.201912914974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 180 (205.240)09.201415615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 180 (205.276)06.201915614974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 200 (205.242)09.201418419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 200 4-matic (205.243)04.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 200 EQ Boost (205.277)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 250 (205.245)09.201421119914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 (205.248)09.201524519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 (205.283)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 4-matic (205.284)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 e (205.253)07.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 EQ Boost (205.283)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 350 e (205.247)02.201527919914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 400 4-matic (205.266)10.201433329966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264)04.201536729966M 276.823
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352)07.201538119914M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342)01.201312215954M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)07.201815015954M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)01.201315615954M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347)04.201618419914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344)01.201321119914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350)07.201521819914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346)07.201321119914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351)07.201521819914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352)07.201336019914M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)04.201930619914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C118) CLA 220 (118.344)03.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C118) CLA 220 4-matic (118.345)03.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C118) CLA 250 (118.346)03.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C118) CLA 250 4-matic (118.347)03.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952)07.201538119914M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942)01.201512215954M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943)01.201515615954M 270.910
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947)04.201618419914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944)01.201521119914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946)01.201521119914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951)07.201521819914M 270.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952)01.201536019914M 133.980
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651)06.201930619914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644)06.201919019914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646)06.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647)06.201922419914M 260.920
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359)01.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373)02.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)01.201152554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)01.201155854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959)10.201230634986M 276.952
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973)10.201240846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991)10.201240846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)10.201252554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279)08.202019714974M 264.915
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 200 (207.434)03.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 250 (207.436)06.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 300 (207.455)04.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 320 (207.462)07.201427229966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 350 (207.459)04.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 400 (207.461)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 400 (207.465)06.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 500 (207.473)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 (238.442)06.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 4-matic (238.443)10.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 EQ Boost (238.480)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 (238.448)06.201724519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 (238.483)03.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 300 EQ Boost (238.483)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 EQ Boost (238.485)10.201729919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 4-matic (238.466)06.201733329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 450 4-matic (238.468)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 200 (207.334)06.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 250 (207.336)06.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 300 (207.355)04.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 320 (207.362)07.201427229966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 (207.359)04.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388)02.201330634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 400 (207.361)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 400 (207.365)06.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 500 (207.373)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 (238.342)12.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)06.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 (238.348)12.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 (238.383)08.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385)10.201729919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366)12.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 180 (212.040)08.201315615954M 274.910
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 (212.034)01.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 NGT (212.035)07.201315619914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 250 (212.036)01.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 (212.055)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 4-matic (212.080)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 (212.059)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 4-matic (212.088)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 (212.061)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 (212.065)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 4-matic (212.067)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 4-matic (212.099)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 500 (212.073)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 500 4-matic (212.091)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.074)02.201152554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.074)02.201155854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.075)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092)01.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 43 4-matic (213.064)07.201640129966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088)01.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)01.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 180 (213.040)01.201715615954M 274.910
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 (213.042)01.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 (213.080)10.201819719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 4-matic (213.043)07.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 EQ Boost (213.080)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 250 (213.045)07.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.048)07.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.048)02.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 4-matic (213.049)09.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e (213.053)11.201832019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e 4-matic (213.054)07.202032019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 EQ Boost (213.083)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050)07.201628619914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050)11.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 EQ Boost (213.085)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.066)06.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.071)07.201633334986M 276.853
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 450 4-matic (213.068)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 200 (212.234)11.201218419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 250 (212.236)11.201221119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 (212.255)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 (212.259)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 400 (212.261)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 400 (212.265)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 400 4-matic (212.267)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 400 4-matic (212.299)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 500 (212.273)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 500 4-matic (212.291)09.201140846638M 278.922
