Achsschenkel, Radaufhängung Details

- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: 79-01300L
- Radnabendurchmesser [mm]: 102
- Gewicht [kg]: 4,8
- Bohrungsabstand [mm]: 145
- Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- AUDI 8W0407242
- AUDI 8W0407242F
- AUDI 8W0407254
- AUDI 8W0407254F
- AUDI 8W0407560
- Weitere passende Produkte zu den angegebenen OE-NUMMER:
- GH GH-294720H
- DYS 79-01300R
- ESEN SKV 47SKV822
- GH GH-284720H
- BUGIAD BSP25400
- BUGIAD BSP25400Prokit
- VIKA 44071740801
- METZGER 58124902
- AIC 59432
- NTY ZZP-AU-033
- OPTIMAL KN-100710-01-R
- REINHOCH RH08-0002
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.31.335
- VAICO V10-7827
- VAICO V10-7797
- HAZET 2584-12/2
- Sollo 02F40262
Achsschenkel, Radaufhängung passend für folgende Automodelle
A4A5
Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201613619684DEUB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro11.201615019684DEUA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro05.201616319684DETB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro01.201619019684DFVA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DDWA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro05.201624919844CYRC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro01.201625219844DLHB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201621829676CSWB
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro01.201627229676CRTC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro09.202020419684DTPA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro01.202019019684DETA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro11.201928629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI02.201615013954CVNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI04.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI08.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro10.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI08.201519019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201624919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI05.201625219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron11.201617019844CVLA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro11.201825219844DLHB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro08.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI10.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro11.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro08.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI10.201812219684DEUC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI10.201815019684DEUA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid07.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro10.201819019684DETA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron11.201617019844DRXA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro10.201745028946DECA
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro05.201635429956CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 1.4 TFSI08.201515013954CVNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201513619684DEUB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI05.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201615019684DEUA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201616319684DETB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro09.201519019684DFVA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201519019844DEMA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro05.201725219844DLHB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro11.201524919844CYRC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro05.201525219844CYMC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro09.201521829676CSWB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro05.201527229676CRTC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI05.201612219684DEUC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid07.201913619684DTNB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI08.201515019684CZHA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid03.201916319684DTNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid12.201815019844DLVB
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI05.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro05.202020419684DTPA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TDI quattro09.201519019684DETA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid05.201719019844DKYA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro06.202020419844DMSA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TDI quattro07.201823129676DCPE
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro07.201824519844DKNA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro08.202026519844DMTA
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) 50 TDI quattro07.201828629676DCPC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro01.202134129676DMKC
AUDI A4 B9 Limousine (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro05.201934729676DEWB
DYS Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 79-01306R
624,37 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: 79-01306L
- Radnabendurchmesser [mm]: 102
- Gewicht [kg]: 4,5
- Bohrungsabstand [mm]: 146
Derzeit nicht auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-200001-01-L
789,31 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links
- Material: Aluminium
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 200001
- paarige Artikelnummer: KN-200001-01-R
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 91
Derzeit nicht auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-400702-01-L
856,55 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links
- Material: Gusseisen
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 400702
- paarige Artikelnummer: KN-400702-01-R
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 90
- Gewicht [kg]: 8,1
Auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-400702-03-L
973,49 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links
- Material: Gusseisen
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 400702
- paarige Artikelnummer: KN-400702-03-R
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 90
- Gewicht [kg]: 5,6
Derzeit nicht auf Lager
VAICO Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. V58-0245
1031,11 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links
- paarige Artikelnummer: V58-0246
Auf Lager
VAICO Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. V58-0246
1031,11 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: V58-0245
Auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-400702-01-R
1181,96 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Material: Gusseisen
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 400702
- paarige Artikelnummer: KN-400702-01-L
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 90
- Gewicht [kg]: 8,1
Auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-401049-01-L
1321,46 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse links
- Material: Stahl
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 401049
- paarige Artikelnummer: KN-401049-01-R
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 92
Auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-401049-01-R
1321,46 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Material: Stahl
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 401049
- paarige Artikelnummer: KN-401049-01-L
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 92
Auf Lager
OPTIMAL Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. KN-400702-03-R
1343,33 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse rechts
- Material: Gusseisen
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 400702
- paarige Artikelnummer: KN-400702-03-L
- für Radlagerdurchmesser [mm]: 90
- Gewicht [kg]: 5,6
Auf Lager
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
GSP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 9499046
17,67 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 65
- Gewindemaß: 10,5
- Felge Lochzahl: 6
Auf Lager
JP GROUP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 1151401000
16,01 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Lochanzahl: 4
- Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
Auf Lager
MAPCO Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 26740
21,57 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links
- paarige Artikelnummer: 26741
- Bremsenart: Trommelbremse
- Lochanzahl: 8
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
Auf Lager
GSP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 9499080A
28,01 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Version: Three
- Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: 65
- Gewindemaß: M10X1,25
- Durchmesser [mm]: 86
- Felge Lochzahl: 4
Auf Lager
INPARTS Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. IP000380
23,35 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: rechts
- Breite [mm]: 142
- Höhe [mm]: 92
- Modell: Scooter
Auf Lager
JP GROUP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 1151400970
25,99 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links
- Lochanzahl: 8
- Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
Auf Lager
JP GROUP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 1151400980
25,99 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse rechts
- Lochanzahl: 8
- Bremsanlage: für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
- Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
Auf Lager
MAXGEAR Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 33-1054
34,19 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse
- Bremsenart: Trommelbremse
- Anzahl der Bohrungen: 4
Auf Lager
JP GROUP Achsschenkel, Radaufhängung
ART. NR. 1251400100
27,22 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Lochanzahl: 4
Auf Lager