Spurstangenkopf Details

- Einbauposition: 1. Vorderachse rechts
- Länge [mm]: 195
- Gewindemaß 1: M16x1.5
- Gewindemaß 2: M14x1.5
- Gewicht [kg]: 0,93
- paarige Artikelnummer: 22-23021
- Material: Stahlguss
- Zustand: Brandneu
Referenznummer(n) OEM:
Autoersatzteile HerstellerOE-NUMMER
- MERCEDES-BENZ 4474600148
- MERCEDES-BENZ A4474600148
- Weitere passende Produkte zu den angegebenen OE-NUMMER:
- LEMFÖRDER 37668 01
- SIDEM 50741
- FAI AutoParts SS9264
- VAICO V30-3104
- MONROE L23155
- TRISCAN 8500 23155
- A.B.S. 231074
- TALOSA 42-08204
- AYD 9116328
- MOOG ME-ES-15184
- OCAP 0288844
- QUINTON HAZELL QR4117S
- MEYLE 016 020 0058/HD
- TOPRAN 409 367
- DYS 22-23020
- FEBI BILSTEIN 106747
- OPTIMAL G0-817
- OPTIMAL G1-1581
- SWAG 10 10 6747
- SPIDAN CHASSIS PARTS 59085
- MAGNETI MARELLI 301191605060
- BSG BSG 60-310-264
- DELPHI TA3336
- NK 50333103
- METZGER 56020402
- A.B.S. 250386
- RTS 91-90839-1
- REINHOCH RH01-3066
- METZGER 54058002
- COMLINE CTRE2202
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.37.243
- FAG 840 1472 10
- MAXGEAR 69-1194
- TRW JTE2241
- QUARO QS0169/HQ
- GSP S071874
- CORTECO 49120346
- RIDEX 914T1109
- KAVO PARTS STE-10384
- SASIC 7676249
- Frankberg 5481FB0034754
- Frankberg 5481FB0034915
- BIRTH RD4723
- SKF VKDY 338022
Spurstangenkopf passend für folgende Automodelle
VITOV-Klasse
Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)08.202020400EM 780.702
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202016319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)07.201519021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202019019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 2.0 (447.603, 447.605)09.201521119914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) Electric (447.603, 447.605)03.201911600EM 780.701
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.202110219504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)04.202013619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.20148815984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201910217494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201411415984OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)09.201913617494OM 622.851
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201413621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201513621434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201913619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201416321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...07.201516321434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201916319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)10.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...12.201419021434OM 651.950
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)03.201919019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 Flex (447.703)11.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)01.202123719504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)04.202023919504OM 654.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705)01.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705)04.201911600EM 780.701
NK Spurstangenkopf
ART. NR. 5031204
18,72 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Gewindemaß: 12x1,25
- Nettogewicht [kg]: 0,35
Derzeit nicht auf Lager
MOOG Spurstangenkopf
ART. NR. AMGES2111RLNC
22,17 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, Vorderachse links, Vorderachse rechts
- Gebindeart: Box
- Verpackungslänge [cm]: 15,8
- Verpackungsbreite [cm]: 8,4
- Verpackungshöhe [cm]: 4,8
Derzeit nicht auf Lager
MOOG Spurstangenkopf
ART. NR. AMGES2227RL
22,50 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: innen, Vorderachse links, Vorderachse rechts
- Gebindeart: Box
- Verpackungslänge [cm]: 6,86
- Verpackungsbreite [cm]: 25,15
- Verpackungshöhe [cm]: 8,89
Derzeit nicht auf Lager
MOOG Spurstangenkopf
ART. NR. AMGES3713
22,76 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Gebindeart: Box
- Verpackungslänge [cm]: 15,24
- Verpackungsbreite [cm]: 8,255
- Verpackungshöhe [cm]: 4,445
Derzeit nicht auf Lager
MOOG Spurstangenkopf
ART. NR. AMGES2226RLNC
23,30 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, Vorderachse links, Vorderachse rechts
- Gebindeart: Box
- Verpackungslänge [cm]: 25,2
- Verpackungsbreite [cm]: 9
- Verpackungshöhe [cm]: 7
Derzeit nicht auf Lager
MOOG Spurstangenkopf
ART. NR. OP-ES-8020
23,53 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, rechts, Vorderachse
- Länge [mm]: 140, 23,5
- Gewindemaß 1: M14X1.5
- Gewindemaß 2: M12X1.5
- Form: gerade
- Durchmesser 1 [mm]: 16
- Gebindeart: Box
- Verpackungslänge [cm]: 19,8
- Verpackungsbreite [cm]: 9,4
- Verpackungshöhe [cm]: 5,4
Derzeit nicht auf Lager
NK Spurstangenkopf
ART. NR. 5031522
23,62 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- paarige Artikelnummer: 5031521
- Gewindemaß: 16x1,5
- Nettogewicht [kg]: 0,85
Derzeit nicht auf Lager
NK Spurstangenkopf
ART. NR. 5032222
23,85 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Gewindemaß: 22x1,5
- Nettogewicht [kg]: 0,67
Derzeit nicht auf Lager
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch
MAPCO Spurstangenkopf
ART. NR. 49646
4,34 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- paarige Artikelnummer: 49645
- Gewindemaß: M16x1,5LHT
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung
Auf Lager
SAKURA Spurstangenkopf
ART. NR. 431-00-8300
5,11 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen
- Produktionsnummer: S4318300
Derzeit nicht auf Lager
STARK Spurstangenkopf
ART. NR. SKTE-0280184
7,07 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 74,5
- Gewindemaß 1: MM10X1.5R
- Konusmaß [mm]: 12,7
- Konussteigung: 1/6
- Gewindemaß: FM14X2R
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0139
6,25 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 69
- Konusmaß [mm]: 12,4
- Konussteigung: 1:8
- Gewicht [kg]: 0,28
- Gewindemaß: FM12X1.5 RHT
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0101
7,27 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, rechts
- Länge [mm]: 80
- Konusmaß [mm]: 12,5
- Konussteigung: 1/10
- Gewindemaß: M14 x 1,5, M10x1
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0031
7,88 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse, oben, außen, beidseitig
- Länge [mm]: 78
- Innengewinde [mm]: M14 x 1,50 RHT F
- Konusmaß [mm]: 13,3
- Konussteigung: 1/8
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0324
8,00 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 73
- Gewindemaß 1: M10x1,5
- Gewindemaß 2: M12x1,25
- Konusmaß [mm]: 12,3
- Konussteigung: 1/6
Auf Lager
STARK Spurstangenkopf
ART. NR. SKTE-0280005
7,27 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: außen, beidseitig, Vorderachse
- Länge [mm]: 70, 38
- Gewindemaß 1: M12X1.5
- Gewindemaß 2: M10X1.25
- Konusmaß [mm]: 10,7
- Konussteigung: 1/6
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Form: gerade
- Gebindeart: Box
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0077
8,56 €
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 72
- Innengewinde [mm]: M12xP1.25
- Außengewinde [mm]: M12xP1.25
- Konusmaß [mm]: 12,5
- Konussteigung: 1/8
- Gewicht [g]: 308
- Schraubenkopf-/Mutternprofil: Innensechskant
- Bruttogewicht [g]: 340
Auf Lager
RIDEX Spurstangenkopf
ART. NR. 914T0321
9,08 €
(Preis pro Stück)
inkl. 19% MwSt.,
zzgl. Versandkosten,
Produkt
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge [mm]: 74
- Innengewinde [mm]: M12x1.25
- Konussteigung: 1/8
- Gewindeart: mit Rechtsgewinde
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör
Auf Lager