Fahrzeug/Typ
Baujahr
PS
Hubraum
Zyl.
Motorcode
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 43 4-matic (205.064)04.201636729966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 43 4-matic (205.064)05.201839029966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 (205.086)10.201447639828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) AMG C 63 S (205.087)10.201451039828M 177.980
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 160 (205.044)04.201512915954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 160 (205.075)06.201912914974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.040)10.201815015954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.040, 205.140)03.201415615954M 274.910
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 (205.076)06.201915614974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036)05.201411615984OM 626.951
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 180 d (205.000)05.201812215984OM 654.916
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 (205.042)12.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 4-matic (205.043)04.201518419914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 4-matic (205.079)08.201920419914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037)05.201413615984OM 626.951
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 d (205.001)05.201816015984OM 654.916
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 d (205.007)10.201513621434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 d (205.011)05.201815019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 EQ Boost (205.077)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)04.201818414974M 264.915
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004)02.201417021434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003)03.201416321434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 220 d (205.014)05.201819419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 220 d 4-matic (205.005)04.201517021434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 220 d 4-matic (205.015)05.201819419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 250 (205.045)03.201421119914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006)02.201420421434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)02.201420421434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.048)09.201524519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.083)05.201824919914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 (205.083)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 4-matic (205.049)12.201324519914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 4-matic (205.084)05.201825819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012)05.201423121434OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 d (205.018)06.201824519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 d 4-matic (205.019)06.201824519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 de (205.013)05.201930619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 e (205.053)07.201932019914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 EQ Boost (205.083)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084)05.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 350 e (205.047)02.201527919914M 274.920
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 400 4-matic (205.066)10.201433329966M 276.823
MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064)04.201536729966M 276.823
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)05.201416321434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)05.201417021434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)05.201417721434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)05.201420421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)04.201120421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)02.201325229876OM 642.853
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)06.201425829876OM 642.853
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394)02.201325229876OM 642.858
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394)04.201525829876OM 642.858
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373)02.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)01.201152554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)01.201155854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)05.201416321434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)05.201417021434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)05.201417721434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)05.201420421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)10.201220421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926)05.201425829876OM 642.853
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994)05.201425229876OM 642.858
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994)04.201525829876OM 642.858
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967)05.201433329966M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973)10.201240846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991)10.201240846638M 278.922
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)10.201252554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992)05.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279)08.202019714974M 264.915
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217)01.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237)06.201725829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227)08.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260)08.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 200 (207.434)03.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 200 CGI (207.448)01.201018417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 220 BlueTEC (207.401)05.201417721434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 220 CDI (207.402)02.201016321434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)01.201017021434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 250 (207.436)06.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)01.201020421434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 250 CGI (207.447)01.201020417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 300 (207.455)04.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 320 (207.462)07.201427229966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 350 (207.459)04.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 350 BlueTEC (207.426)06.201325229876OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426)05.201425829876OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 350 CGI (207.457)01.201029234986M 272.984
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 400 (207.461)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 400 (207.465)06.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A207) E 500 (207.473)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 200 (207.334)06.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)01.201018417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301)05.201417721434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 220 CDI (207.302)02.201016321434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301)01.201017021434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 250 (207.336)06.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)01.200920421434OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 250 CGI (207.347)01.200920417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 300 (207.355)04.201125234986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 320 (207.362)07.201427229966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 (207.359)04.201130634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388)02.201330634986M 276.957
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 BlueTEC (207.326)06.201325229876OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326)05.201425829876OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 400 (207.361)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 400 (207.365)06.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 500 (207.372)01.200938854618M 273.966
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C207) E 500 (207.373)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 180 (212.040)08.201315615954M 274.910
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 (212.034)01.201318419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)01.200913621434OM 651.925
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)08.200918417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 NGT (212.035)07.201315619914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 200 NGT (212.041)03.201116317964M 271.958
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 220 BlueTEC (212.001)05.201417721434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)01.201517021434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 220 CDI01.200916321434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)01.200917021434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 250 (212.036)01.201321119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)01.200920421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)01.201120421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147)01.200920417964M 271.860
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 (212.055)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 4-matic (212.080)07.201125234986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)03.201123129876OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)12.201120421434OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 (212.059)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 4-matic (212.088)09.201130634986M 276.952
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 BlueTEC01.201325229876OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 BlueTEC (212.024)01.200921129876OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 BlueTEC (212.026)05.201425829876OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)01.201325229876OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)05.201425829876OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 CDI (212.023)03.201126529876OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 CDI (212.025)01.200923129876OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093)03.201126529876OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 (212.061)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 (212.065)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 4-matic (212.067)01.201333329966M 276.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 400 4-matic (212.099)07.201433334986M 276.850
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 500 (212.073)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 500 4-matic (212.091)09.201140846638M 278.922
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.074)02.201152554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.074)02.201155854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.075)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG (212.077)12.200952562088M 156.985
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076)02.201358554618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092)01.201355854618M 157.981
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005)02.202220019924OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 43 4-matic (213.064)07.201640129966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)04.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088)01.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)01.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 180 (213.040)01.201715615954M 274.910
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 (213.042)01.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 4-matic (213.043)07.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 200 d (213.013)07.201615019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d (213.004)01.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d (213.004)01.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d 4-matic (213.005)10.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 220 d 4-matic (213.005)10.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 250 (213.045)07.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 (213.048)07.201624519914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 d (213.008)12.201724519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de (213.016)10.201830619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.022)08.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.033)01.201625829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d 4-matic (213.034)06.201725829876OM 642.873
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050)07.201628619914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 EQ Boost (213.085)08.201829919914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.066)06.201633329966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 4-matic (213.071)07.201633334986M 276.853
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d 4-matic (213.023)04.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 450 4-matic (213.068)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264)10.201640129966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261)04.201843529996M 256.930
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288)05.201757139828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 (213.242)07.201618419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 4-matic (213.243)01.201718419914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 d (213.212)11.201816015984OM 654.916
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 d (213.213)10.201615019504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 EQ Boost (213.280)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287)06.201919719914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d (213.204)07.201616319504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d (213.204)07.201619419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 220 d 4-matic (213.205)01.201719419504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 250 (213.245)07.201621119914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 d (213.208)12.201724519504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 de (213.216)10.201830619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 de 4-matic (213.211)08.202030619504OM 654.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 e (213.253)06.202032019914M 274.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 EQ Boost (213.283)06.201925819914M 264.920
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.222)08.201828629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.233)10.201625829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d 4-matic (213.234)06.201725829876OM 642.855
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 4-matic (213.271)10.201633334986M 276.853
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d (213.220)02.201934029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223)07.202033029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223)04.201834029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 450 4-matic (213.268)08.201836729966M 276.823
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 450 EQ Boost (213.259)08.202036729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188)05.201761239828M 177.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004)02.201423121434OM 651.921
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 320 (222.162)05.201427229966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123)05.201325829876OM 642.861
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133)02.201425829876OM 642.867
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133)02.201425229876OM 642.867
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120)07.201728629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121)05.201728629256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121)07.201824929256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 (222.165)03.201433329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167)11.201433329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134)07.201734029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135)05.201734029256OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157)05.201330634986M 276.960
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967)01.201533329966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166)02.201736729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964)02.201736729966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)07.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159)07.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964)09.201736729996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)09.201343546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)05.201345546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185)05.201345546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.169)11.201743529996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185)09.201343546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222.060, 222.160)07.201743529996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost 4-matic (222.169)09.201943529996M 256.930
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163)07.201444229966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982)12.201445546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985)04.201545546638M 278.929
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186)05.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 e (222.173)10.201847629966M 276.824
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986)07.201746939828M 176.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 600 (222.176)02.2014530598012M 277.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)12.2014530598012M 277.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177)05.201358554618M 157.985
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178)05.201358554618M 157.985
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179)02.2014630598012M 279.980
MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222.980)07.2017630598012M 279.980
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457)02.201230634986M 276.954
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465)04.201433329966M 276.825
